Цены на строительство домов в 2026 году Томск
Выгодные цены 2026 года на строительство домов, бань и зданий в Томске. Стоимость под ключ от 5106 руб. м2., акции и специальные условия на проектирование в марте. Скидки до 21%, тел. +7 382 223-44-77. Замер и смета бесплатно. Гарантия 5 лет
Цены на благоустройство Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Архитектурное проектирование* | 324 | м2 |
| Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3574 | 100 м2 |
| Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5106 | 100 м2 |
Цены на благоустройство Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Архитектурное проектирование* | 324 | м2 |
| Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3574 | 100 м2 |
| Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5106 | 100 м2 |
Цены на благоустройство Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Архитектурное проектирование* | 324 | м2 |
| Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3574 | 100 м2 |
| Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5106 | 100 м2 |
Цены на благоустройство Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Архитектурное проектирование* | 324 | м2 |
| Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3574 | 100 м2 |
| Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5106 | 100 м2 |
Цены на благоустройство Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Архитектурное проектирование* | 324 | м2 |
| Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3574 | 100 м2 |
| Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5106 | 100 м2 |
Цены на благоустройство Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Архитектурное проектирование* | 324 | м2 |
| Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3574 | 100 м2 |
| Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5106 | 100 м2 |
Цены на благоустройство Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Архитектурное проектирование* | 324 | м2 |
| Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3574 | 100 м2 |
| Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5106 | 100 м2 |
Цены на благоустройство Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Архитектурное проектирование* | 324 | м2 |
| Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3574 | 100 м2 |
| Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5106 | 100 м2 |
Цены на благоустройство Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Архитектурное проектирование* | 324 | м2 |
| Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3574 | 100 м2 |
| Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5106 | 100 м2 |
Цены на благоустройство Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Архитектурное проектирование* | 324 | м2 |
| Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3574 | 100 м2 |
| Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5106 | 100 м2 |
Цены на строительство гостиниц Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасные | 76583 | м2 |
| Из кирпича | 76583 | м2 |
| Из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Баня 3х5 | 51055 | м2 |
| Баня 3х6 | 56161 | м2 |
| Баня 4х5 | 61266 | м2 |
Цены на строительство бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Баня 3х5 | 51055 | м2 |
| Баня 3х6 | 56161 | м2 |
| Баня 4х5 | 61266 | м2 |
Цены на строительство бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Баня 3х5 | 51055 | м2 |
| Баня 3х6 | 56161 | м2 |
| Баня 4х5 | 61266 | м2 |
Цены на строительство бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Баня 3х5 | 51055 | м2 |
| Баня 3х6 | 56161 | м2 |
| Баня 4х5 | 61266 | м2 |
Цены на строительство бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Баня 3х5 | 51055 | м2 |
| Баня 3х6 | 56161 | м2 |
| Баня 4х5 | 61266 | м2 |
Цены на строительство бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Баня 3х5 | 51055 | м2 |
| Баня 3х6 | 56161 | м2 |
| Баня 4х5 | 61266 | м2 |
Цены на строительство бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Баня 3х5 | 51055 | м2 |
| Баня 3х6 | 56161 | м2 |
| Баня 4х5 | 61266 | м2 |
Цены на строительство бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Баня 3х5 | 51055 | м2 |
| Баня 3х6 | 56161 | м2 |
| Баня 4х5 | 61266 | м2 |
Цены на строительство бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Баня 3х5 | 51055 | м2 |
| Баня 3х6 | 56161 | м2 |
| Баня 4х5 | 61266 | м2 |
Цены на строительство бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Баня 3х5 | 51055 | м2 |
| Баня 3х6 | 56161 | м2 |
| Баня 4х5 | 61266 | м2 |
Цены на строительство бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Баня 3х5 | 51055 | м2 |
| Баня 3х6 | 56161 | м2 |
| Баня 4х5 | 61266 | м2 |
Цены на строительство бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Баня 3х5 | 51055 | м2 |
| Баня 3х6 | 56161 | м2 |
| Баня 4х5 | 61266 | м2 |
Цены на строительство бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Баня 3х5 | 51055 | м2 |
| Баня 3х6 | 56161 | м2 |
| Баня 4х5 | 61266 | м2 |
Цены на строительство бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Баня 3х5 | 51055 | м2 |
| Баня 3х6 | 56161 | м2 |
| Баня 4х5 | 61266 | м2 |
Цены на строительство бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Баня 3х5 | 51055 | м2 |
| Баня 3х6 | 56161 | м2 |
| Баня 4х5 | 61266 | м2 |
Цены на строительство бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Баня 3х5 | 51055 | м2 |
| Баня 3х6 | 56161 | м2 |
| Баня 4х5 | 61266 | м2 |
Цены на строительство бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Баня 3х5 | 51055 | м2 |
| Баня 3х6 | 56161 | м2 |
| Баня 4х5 | 61266 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство беседки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Дача под ключ | 76583 | м2 |
| Строительство веранды | 71477 | м2 |
| Строительство беседки | 71477 | м2 |
Цены на строительство веранды Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Дача под ключ | 76583 | м2 |
| Строительство веранды | 71477 | м2 |
| Строительство беседки | 71477 | м2 |
Цены на строительство дачи Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Дача под ключ | 76583 | м2 |
| Строительство веранды | 71477 | м2 |
| Строительство беседки | 71477 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дачи Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Дача под ключ | 76583 | м2 |
| Строительство веранды | 71477 | м2 |
| Строительство беседки | 71477 | м2 |
Цены на строительство дачи Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Дача под ключ | 76583 | м2 |
| Строительство веранды | 71477 | м2 |
| Строительство беседки | 71477 | м2 |
Цены на строительство дачи Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Дача под ключ | 76583 | м2 |
| Строительство веранды | 71477 | м2 |
| Строительство беседки | 71477 | м2 |
Цены на строительство дачи Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Дача под ключ | 76583 | м2 |
| Строительство веранды | 71477 | м2 |
| Строительство беседки | 71477 | м2 |
Цены на строительство дачи Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Дача под ключ | 76583 | м2 |
| Строительство веранды | 71477 | м2 |
| Строительство беседки | 71477 | м2 |
Цены на строительство дачи Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Дача под ключ | 76583 | м2 |
| Строительство веранды | 71477 | м2 |
| Строительство беседки | 71477 | м2 |
Цены на строительство дачи Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Дача под ключ | 76583 | м2 |
| Строительство веранды | 71477 | м2 |
| Строительство беседки | 71477 | м2 |
Цены на строительство дачи Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Дача под ключ | 76583 | м2 |
| Строительство веранды | 71477 | м2 |
| Строительство беседки | 71477 | м2 |
Цены на строительство дачи Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Дача под ключ | 76583 | м2 |
| Строительство веранды | 71477 | м2 |
| Строительство беседки | 71477 | м2 |
Цены на строительство дачи Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Дача под ключ | 76583 | м2 |
| Строительство веранды | 71477 | м2 |
| Строительство беседки | 71477 | м2 |
Цены на строительство дачи Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Дача под ключ | 76583 | м2 |
| Строительство веранды | 71477 | м2 |
| Строительство беседки | 71477 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство дома под ключ Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 930 | м.куб |
| Каркасный дом под ключ | 76583 | м2 |
| Дом из кирпича | 76583 | м2 |
| Дом из панелей | 76583 | м2 |
Цены на строительство быстровозводимых зданий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Быстровозводимые здания под ключ | 15317 | м2 |
| Строительство ангара | 9905 | м2 |
| Строительство дома | 10211 | м2 |
| Строительство кафе | 10211 | м2 |
Цены на строительство быстровозводимых зданий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Быстровозводимые здания под ключ | 15317 | м2 |
| Строительство ангара | 9905 | м2 |
| Строительство дома | 10211 | м2 |
| Строительство кафе | 10211 | м2 |
Цены на строительство быстровозводимых зданий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Быстровозводимые здания под ключ | 15317 | м2 |
| Строительство ангара | 9905 | м2 |
| Строительство дома | 10211 | м2 |
| Строительство кафе | 10211 | м2 |
Цены на строительство быстровозводимых зданий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Быстровозводимые здания под ключ | 15317 | м2 |
| Строительство ангара | 9905 | м2 |
| Строительство дома | 10211 | м2 |
| Строительство кафе | 10211 | м2 |
Цены на строительство быстровозводимых зданий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Быстровозводимые здания под ключ | 15317 | м2 |
| Строительство ангара | 9905 | м2 |
| Строительство дома | 10211 | м2 |
| Строительство кафе | 10211 | м2 |
Цены на строительство быстровозводимых зданий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Быстровозводимые здания под ключ | 15317 | м2 |
| Строительство ангара | 9905 | м2 |
| Строительство дома | 10211 | м2 |
| Строительство кафе | 10211 | м2 |
Цены на строительство быстровозводимых зданий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Быстровозводимые здания под ключ | 15317 | м2 |
| Строительство ангара | 9905 | м2 |
| Строительство дома | 10211 | м2 |
| Строительство кафе | 10211 | м2 |
Цены на строительство быстровозводимых зданий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Быстровозводимые здания под ключ | 15317 | м2 |
| Строительство ангара | 9905 | м2 |
| Строительство дома | 10211 | м2 |
| Строительство кафе | 10211 | м2 |
Цены на строительство быстровозводимых зданий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Быстровозводимые здания под ключ | 15317 | м2 |
| Строительство ангара | 9905 | м2 |
| Строительство дома | 10211 | м2 |
| Строительство кафе | 10211 | м2 |
Цены на строительство быстровозводимых зданий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Быстровозводимые здания под ключ | 15317 | м2 |
| Строительство ангара | 9905 | м2 |
| Строительство дома | 10211 | м2 |
| Строительство кафе | 10211 | м2 |
Цены на строительство быстровозводимых зданий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Быстровозводимые здания под ключ | 15317 | м2 |
| Строительство ангара | 9905 | м2 |
| Строительство дома | 10211 | м2 |
| Строительство кафе | 10211 | м2 |
Цены на строительство быстровозводимых зданий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Быстровозводимые здания под ключ | 15317 | м2 |
| Строительство ангара | 9905 | м2 |
| Строительство дома | 10211 | м2 |
| Строительство кафе | 10211 | м2 |
Цены на строительство быстровозводимых зданий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Быстровозводимые здания под ключ | 15317 | м2 |
| Строительство ангара | 9905 | м2 |
| Строительство дома | 10211 | м2 |
| Строительство кафе | 10211 | м2 |
Цены на строительство быстровозводимых зданий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Быстровозводимые здания под ключ | 15317 | м2 |
| Строительство ангара | 9905 | м2 |
| Строительство дома | 10211 | м2 |
| Строительство кафе | 10211 | м2 |
Цены на строительство быстровозводимых зданий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Быстровозводимые здания под ключ | 15317 | м2 |
| Строительство ангара | 9905 | м2 |
| Строительство дома | 10211 | м2 |
| Строительство кафе | 10211 | м2 |
Цены на строительство быстровозводимых зданий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Быстровозводимые здания под ключ | 15317 | м2 |
